| 所属区域 | 楼盘名称 | 房型 | 预算 | 可供参观时间 | 预约 |
| 杭州 | 广厦天都城风苑3-401 | 3房2厅 | 8.8万 | 2012-03-28 至07-01 | 预约 |
| 杭州 | 东方路47-3-401 | 2房2厅 | 5万 | 2012-03-22 至06-22 | 预约 |
| 杭州 | 九堡圣奥公寓3-1-1303 | 2房2厅 | 3.98万 | 2012-04-29 至07-29 | 预约 |
| 杭州 | 望江家园39-1-603 | 2房2厅 | 5.1万 | 2012-05-07 至08-07 | 预约 |
| 杭州 | 博养医院有限公司 | 工装 | 5万 | 2012-04-12 至07-12 | 预约 |
| 杭州 | 铭和苑新荷坊 | 3房1厅 | 4.46万 | 2012-04-21 至08-08 | 预约 |
| 杭州 | 清竹蓝庭咏竹苑 | 别墅 | 15.6145万 | 2012-05-04 至08-30 | 预约 |
| 杭州 | 叶家弄 | 2房1厅 | 3.85万 | 2012-04-28 至07-28 | 预约 |
| 杭州 | 阳光逸城3-2-1002全包 | 2房1厅 | 6.3万 | 2012-04-19 至07-19 | 预约 |
| 杭州 | 三江花园富春园 | 3房2厅 | 6.92万 | 2012-05-04 至08-04 | 预约 |
| 杭州 | 金色成品815室 | 2房1厅 | 3.1万 | 2012-05-08 至08-10 | 预约 |
| 杭州 | 华藏寺巷 | 2房1厅 | 4.3万 | 2012-03-04 至06-12 | 预约 |
| 杭州 | 上东城臻品 | 2房1厅 | 6.27万 | 2012-03-04 至06-10 | 预约 |
| 杭州 | 金雅苑 | 3房1厅 | 6.1万 | 2012-02-18 至05-31 | 预约 |
| 杭州 | 清江路82 | 2房1厅 | 6.14万 | 2012-02-09 至05-29 | 预约 |
| 杭州 | 紫金家园 | 3房1厅 | 12.6908万 | 2012-02-23 至05-29 | 预约 |
| 杭州 | 景城花园 | 3房1厅 | 12万 | 2011-12-08 至05-02 | 预约 |
| 杭州 | 清竹蓝庭 | 4房以上 | 25万 | 2012-02-04 至06-08 | 预约 |
| 杭州 | 现代景苑 | 3房1厅 | 10.8万 | 2012-02-01 至06-01 | 预约 |
1备战中国室内装饰大赛 零利润征集参赛样板房 由中国建筑装饰协会等单位联合主办的中国室内装饰大赛是装饰行业的顶级赛事,大赛分设计组和施工组两类进行评奖