| 所属区域 | 楼盘名称 | 房型 | 预算 | 可供参观时间 | 预约 |
| 杭州 | 朝晖五区 | 2房1厅 | 4.6万 | 2012-04-15 至06-30 | 预约 |
| 杭州 | 阳光国际1-2-1203 | 3房2厅 | 6.5万 | 2012-04-11 至07-11 | 预约 |
| 杭州 | 柠檬郡11-2 | 2房2厅 | 4.8万 | 2012-04-30 至07-30 | 预约 |
| 杭州 | 风景蝶苑 | 2房2厅 | 5.2万 | 2012-04-21 至07-21 | 预约 |
| 杭州 | 阳光国际听涛苑1-2-1002 | 2房2厅 | 4.5万 | 2012-04-23 至06-08 | 预约 |
| 浙江 | 阳光国际听涛苑1-1-802 | 2房2厅 | 4.2万 | 2012-04-23 至06-08 | 预约 |
| 浙江 | 阳光国际听涛苑1-1-902 | 2房2厅 | 4.2万 | 2012-04-23 至06-08 | 预约 |
| 杭州 | 林之语流霞苑 | 3房2厅 | 5.3万 | 2012-04-28 至07-13 | 预约 |
| 杭州 | 世贸江滨瑞景湾 | 4房以上 | 50万 | 2012-04-29 至10-29 | 预约 |
| 杭州 | 华立和郡 | 3房2厅 | 8.6万 | 2012-05-08 至09-05 | 预约 |
| 杭州 | 西溪里 | 2房2厅 | 5.2万 | 2012-05-12 至09-03 | 预约 |
| 杭州 | 仁惠家园 | 3房1厅 | 8.8万 | 2012-05-08 至08-30 | 预约 |
| 杭州 | 现代景苑 | 2房2厅 | 6.2万 | 2012-05-05 至08-18 | 预约 |
| 杭州 | 观澜时代 | 2房2厅 | 5.3万 | 2012-04-20 至08-03 | 预约 |
| 杭州 | 金雅苑 | 3房1厅 | 6.9万 | 2012-04-24 至08-09 | 预约 |
| 杭州 | 美都雅苑 | 3房1厅 | 7.3万 | 2012-05-08 至08-30 | 预约 |
| 杭州 | 亿城嘉园 | 3房2厅 | 8.6万 | 2012-05-16 至08-31 | 预约 |
| 杭州 | 锦昌年华 | 3房1厅 | 7.4万 | 2012-04-17 至07-31 | 预约 |
| 杭州 | 广宁上东城 | 3房1厅 | 6.5万 | 2012-04-28 至08-16 | 预约 |
| 杭州 | 九洲芳园 | 3房2厅 | 8.1万 | 2012-05-06 至08-25 | 预约 |
小满是二十四节气之一,夏季的第二个节气。其含义是夏季熟作物的籽粒 开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。每年5月21日或22日视太阳到达黄径60度时为